
PRO AS300D
Contactez-nousSpécifications produit
Production O3 | 500 mg/hr |
---|---|
Production ajustable | Oui |
Boîtier | Acier Galvanisé / peinture époxy |
Type de Prise | EURO |
Alimentation | 220 - 240V AC / 50Hz |
Intensité | 0.5 A |
Consommation électrique | 110 W |
Superficie d'action* | 3000 ft² / 278 m² |
Installation | Système de diffusion |
Niveau Sonore | 50 dBA (à 1m) |
Réglages | Horloge / Débit |
---|---|
Dimension (mm) | 516 (L) x 346 (P) x 422 (H) |
Environnement de Fonctionnement | Température: 10°C- 35°C |
Débit d'Oxygène Actif | Ajustable 0 - 3 LPM |
Nombre de Sorties | 3 - 6 |
Type de tubes | PEF |
Poids | 14 kg |
Accessoires | • 90 mètres PEF • 4 Diffuseurs • 3 T-Joints |
Consommable(s) | • Filtre • Générateur O3, 500 mg • Tour Oxygène, 1 LPM • Compresseur d'Air, 1 LPM |
Production O3 | 500 mg/hr |
---|---|
Production ajustable | Oui |
Boîtier | Acier Galvanisé / peinture époxy |
Type de Prise | EURO |
Alimentation | 220 - 240V AC / 50Hz |
Intensité | 0.5 A |
Consommation électrique | 110 W |
Superficie d'action* | 3000 ft² / 278 m² |
Installation | Système de diffusion |
Niveau Sonore | 50 dBA (à 1m) |
Réglages | Horloge / Débit |
Dimension (mm) | 516 (L) x 346 (P) x 422 (H) |
Environnement de Fonctionnement | Température: 10°C- 35°C |
Débit d'Oxygène Actif | Ajustable 0 - 3 LPM |
Nombre de Sorties | 3 - 6 |
Type de tubes | PEF |
Poids | 14 kg |
Accessoires | • 90 mètres PEF • 4 Diffuseurs • 3 T-Joints |
Consommable(s) | • Filtre • Générateur O3, 500 mg • Tour Oxygène, 1 LPM • Compresseur d'Air, 1 LPM |
Note:
1. Medklinn Air+Surface Sterilizer régule la production d'oxygène actif à un taux égal ou inférieur à 0.05 ppm de concentration à niveau ambiant.
2. En accord avec les réglementations internationales.
3. Conditions de Test: Espace de Bureaux avec plafond de 3m de hauteur, et un échange d'air minimum de 3 à 4 fois par heure, 23 deg C et un taux
d'humidité de 50%.
4. La superficie d'action peut être réduite en fonction du niveau de pollution de l'environnement.
Il est prouvé scientifiquement que le Medklinn Air+Surface Sterilizers élimine 99.99% de tous les Virus1 et Bactéries²
Références:
1. Test Conduits par le Laboratoire et institut de test indépendant HygCen Allemagne GmbH, Schwerin, Allemagne.
2. Test conduit par le laboratoire de recherche moléculaire, Département de Microbiolog Médicale, Faculté de Médecine de l'université de Malaya, Kuala Lumpur / Malaisie.
Autres Références:
3. Channel News Asia: Des chercheurs japonais confirment que l'ozone est efficace pour neutraliser le COVID-19, Date: 26-08-2020.
https://www.channelnewsasia.com/news/asia/covid-19-japan-researchers-ozone-effective-neutraliser-13054982