
PRO AS750D
Contactez-nousSpécifications produit
Production O3 | 5 g/hr |
---|---|
Production ajustable | Oui |
Boîtier | Acier Galvanisé / peinture époxy |
Type de Prise | EURO |
Alimentation | 220 - 240V AC / 50Hz |
Intensité | 1.5 A |
Consommation électrique | 350 W |
Superficie d'action* | 7500 ft² / 695 m² |
Installation | Système de diffusion |
Réglages | Horloge / Débit |
---|---|
Dimension (mm) | 365 (L) x 355 (P) x 470 (H) |
Environnement de Fonctionnement | Température: 10°C- 35°C |
Débit d'Oxygène Actif | Ajustable 0 - 5 LPM |
Nombre de Sorties | 1 - 10 |
Type de tubes | PEF |
Poids | 20 kg |
Accessoires | • 120 mètres PEF • 10 Diffuseurs • 9 T-Joints |
Consommable(s) | • Filtre • Générateur O3, 5 g • Tour Oxygène, 1 LPM • Compresseur d'Air, 1 LPM |
Production O3 | 5 g/hr |
---|---|
Production ajustable | Oui |
Boîtier | Acier Galvanisé / peinture époxy |
Type de Prise | EURO |
Alimentation | 220 - 240V AC / 50Hz |
Intensité | 1.5 A |
Consommation électrique | 350 W |
Superficie d'action* | 7500 ft² / 695 m² |
Installation | Système de diffusion |
Réglages | Horloge / Débit |
Dimension (mm) | 365 (L) x 355 (P) x 470 (H) |
Environnement de Fonctionnement | Température: 10°C- 35°C |
Débit d'Oxygène Actif | Ajustable 0 - 5 LPM |
Nombre de Sorties | 1 - 10 |
Type de tubes | PEF |
Poids | 20 kg |
Accessoires | • 120 mètres PEF • 10 Diffuseurs • 9 T-Joints |
Consommable(s) | • Filtre • Générateur O3, 5 g • Tour Oxygène, 1 LPM • Compresseur d'Air, 1 LPM |
Note:
1. Medklinn Air+Surface Sterilizer régule la production d'oxygène actif à un taux égal ou inférieur à 0.05 ppm de concentration à niveau ambiant.
2. En accord avec les réglementations internationales.
3. Conditions de Test: Espace de Bureaux avec plafond de 3m de hauteur, et un échange d'air minimum de 3 à 4 fois par heure, 23 deg C et un taux
d'humidité de 50%.
4. La superficie d'action peut être réduite en fonction du niveau de pollution de l'environnement.
Il est prouvé scientifiquement que le Medklinn Air+Surface Sterilizers élimine 99.99% de tous les Virus1 et Bactéries²
Références:
1. Test Conduits par le Laboratoire et institut de test indépendant HygCen Allemagne GmbH, Schwerin, Allemagne.
2. Test conduit par le laboratoire de recherche moléculaire, Département de Microbiolog Médicale, Faculté de Médecine de l'université de Malaya, Kuala Lumpur / Malaisie.
Autres Références:
3. Channel News Asia: Des chercheurs japonais confirment que l'ozone est efficace pour neutraliser le COVID-19, Date: 26-08-2020.
https://www.channelnewsasia.com/news/asia/covid-19-japan-researchers-ozone-effective-neutraliser-13054982